Countdown to Launch: Registration Opens July 8, 2026
Prepare for liftoff at the 2026 TMA Annual Conference in Houston! TMA members get out-of-this-world savings. Registering as a nonmember costs more than joining TMA and registering at the member rate.
Join first. Register second. Save immediately.
SEE HOW MUCH YOU CAN SAVE WHEN YOU JOINTMA Annual Conference Registration Rates
Rates are organized by registration period, member status, and attendee type.
Early BirdJuly 8 – August 28, 2026
AdvanceAugust 29 – October 23, 2026
OnsiteOctober 26 – 29, 2026
Conference Registration
| Registration Type | Member Status | Registration Rate Date Ranges | ||
|---|---|---|---|---|
| Early Bird July 8 – August 28, 2026 | Advance August 29 – October 23, 2026 | Onsite October 26 – 29, 2026 | ||
| Professional | Member | $1,875 | $2,075 | $2,275 |
| Professional | Non-Member | $2,675 | $2,975 | $3,275 |
| NextGen | Member | $1,295 | $1,495 | $1,695 |
| NextGen | Non-Member | $1,775 | $1,975 | $2,175 |
| CTP/CTA | Special Rate | $1,700 | $1,700 | $1,700 |
| International | Member | $1,575 | $1,775 | $1,975 |
| Academic/Government | Special Rate | $775 | $975 | $1,175 |
| Full-Time Student | Student | $675 | $775 | $875 |
| Member Group 5+ | Member Group | $1,775 | $1,975 | $2,175 |
Guest, Sponsor, and Optional Add-On Rates
Note: Guest registrations are limited to those outside of our industry. Anyone within the industry must register as an attendee. To add a guest registration to your registration contact conferences@turnaround.org for assistance.
| Add-on / Guest Option | Rate |
|---|---|
| Spouse/Guest Full Registration | $375 |
| Spouse/Guest Receptions Only | $175 |
| Sponsor Additional Guest – Member | $1,475 |
| Sponsor Additional Guest – Non-Member | $1,975 |
| NOW Lunch – Member | $105 |
| NOW Lunch – Non-Member | $125 |
| Restructuring Bootcamp – Member | $195 |
| Restructuring Bootcamp – Non-Member | $245 |
| Bankruptcy Bootcamp – Member | $105 |
| Bankruptcy Bootcamp – Non-Member | $155 |
| Body of Knowledge: The Regulatory Environment (NEW workshop) – Member | $95 |
| Body of Knowledge: The Regulatory Environment (NEW workshop) – Non-Member | $145 |
Rates are subject to change.
